LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | 75 | 85 | 45 | 50 | 255 | 77 | 96 | 173 | 428 | |
2 | Oset Maria Magdalena | M | 90 | 75 | 50 | 35 | 250 | 67 | 89 | 156 | 406 | |
3 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | 70 | 85 | 30 | 40 | 225 | 86 | 94 | 180 | 405 | |
4 | Klejnotowska Alicja | M | 75 | 75 | 35 | 45 | 230 | 63 | 98 | 161 | 391 | |
5 | Zakręta Alina | M | 65 | 75 | 25 | 45 | 210 | 79 | 100 | 179 | 389 | |
6 | Pająk Marta | P | 25 | 65 | 30 | 45 | 165 | 48 | 93 | 141 | 306 | |
7 | Szybińska Alicja Małgorzata | P | 35 | 60 | 35 | 40 | 170 | 58 | 75 | 133 | 303 | |
8 | Krokos Wioleta Anna | P | 50 | 55 | 35 | 40 | 180 | 49 | 67 | 116 | 296 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Włodarczyk Remigiusz | M | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 90 | 100 | 190 | 490 | |
2 | Fiszer Marcin | M | 95 | 100 | 45 | 50 | 290 | 91 | 98 | 189 | 479 | |
3 | Czarnecki Michał Jacek | M | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 84 | 96 | 180 | 470 | |
4 | Karpik Michał | M | 95 | 75 | 50 | 50 | 270 | 96 | 97 | 193 | 463 | |
5 | Kraiński Piotr | M | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 82 | 95 | 177 | 462 | |
6 | Surma Tomasz | M | 90 | 90 | 45 | 50 | 275 | 87 | 100 | 187 | 462 | |
7 | Karpiński Krzysztof | M | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 82 | 98 | 180 | 460 | |
8 | Pudełko Janusz | M | 85 | 85 | 50 | 50 | 270 | 93 | 96 | 189 | 459 | |
9 | Roszko Marcin | M | 95 | 100 | 50 | 35 | 280 | 79 | 97 | 176 | 456 | |
10 | Woropaj Zbigniew | M | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 88 | 86 | 174 | 454 | |
11 | Szyłejko Rafał | M | 90 | 95 | 40 | 50 | 275 | 87 | 92 | 179 | 454 | |
12 | Rączka Roman | M | 90 | 90 | 45 | 50 | 275 | 80 | 99 | 179 | 454 | |
13 | Łassa Paweł Michał | M | 100 | 95 | 50 | 40 | 285 | 73 | 95 | 168 | 453 | |
14 | Jesionowski Jakub Paweł | M | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 81 | 97 | 178 | 453 | |
15 | Kulikowski Marek | M | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 83 | 100 | 183 | 453 | |
16 | Nowicki Paweł | M | 85 | 95 | 40 | 50 | 270 | 88 | 94 | 182 | 452 | |
17 | Smykowski Marcin | M | 85 | 90 | 45 | 50 | 270 | 83 | 98 | 181 | 451 | |
18 | Tarnowy Zenon Zbigniew | M | 75 | 95 | 50 | 50 | 270 | 84 | 95 | 179 | 449 | |
19 | Kozłowski Piotr | M | 85 | 90 | 50 | 40 | 265 | 84 | 99 | 183 | 448 | |
20 | Kubik Ireneusz | M | 70 | 90 | 50 | 50 | 260 | 89 | 97 | 186 | 446 | |
21 | Banasiak Tomasz | M | 85 | 75 | 50 | 45 | 255 | 95 | 96 | 191 | 446 | |
22 | Gałęcki Bogdan | M | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 70 | 94 | 164 | 444 | |
23 | Łożyński Paweł | M | 95 | 85 | 50 | 45 | 275 | 76 | 93 | 169 | 444 | |
24 | Isaryk Sergij | M | 80 | 85 | 45 | 50 | 260 | 88 | 93 | 181 | 441 | |
25 | Dorniak Robert | M | 80 | 90 | 50 | 50 | 270 | 79 | 91 | 170 | 440 | |
26 | Wójcik Tomasz Marcin | M | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 70 | 98 | 168 | 438 | |
27 | Kiedrowski Maciej Marek | M | 85 | 80 | 45 | 50 | 260 | 80 | 98 | 178 | 438 | |
28 | Stasiak Sylwester | M | 85 | 80 | 45 | 45 | 255 | 90 | 93 | 183 | 438 | |
29 | Jakubiak Paweł | M | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 83 | 94 | 177 | 437 | |
30 | Hoppa Sebastian | M | 90 | 80 | 40 | 50 | 260 | 83 | 93 | 176 | 436 | |
31 | Walczak Kamil | M | 80 | 75 | 50 | 45 | 250 | 84 | 99 | 183 | 433 | |
32 | Tarnowy Mateusz | M | 80 | 70 | 45 | 50 | 245 | 88 | 99 | 187 | 432 | |
33 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | 75 | 85 | 45 | 50 | 255 | 77 | 96 | 173 | 428 | |
34 | Sawicki Dariusz | M | 90 | 90 | 40 | 35 | 255 | 73 | 98 | 171 | 426 | |
35 | Bałdyga Grzegorz | M | 95 | 80 | 50 | 50 | 275 | 53 | 97 | 150 | 425 | |
36 | Wojtaszuk Dariusz | M | 90 | 80 | 45 | 50 | 265 | 80 | 80 | 160 | 425 | |
37 | Mielczarkowski Waldemar | M | 55 | 85 | 45 | 50 | 235 | 93 | 96 | 189 | 424 | |
38 | Niedźwiecki Rafał Paweł | M | 85 | 65 | 45 | 50 | 245 | 79 | 97 | 176 | 421 | |
39 | Dylewski Grzegorz | M | 80 | 75 | 40 | 50 | 245 | 81 | 94 | 175 | 420 | |
40 | Sokół Piotr | M | 90 | 80 | 40 | 50 | 260 | 71 | 85 | 156 | 416 | |
41 | Rozpendowski Łukasz Przemysław | M | 90 | 70 | 50 | 50 | 260 | 61 | 95 | 156 | 416 | |
42 | Wiśniewski Piotr | M | 80 | 75 | 50 | 45 | 250 | 66 | 95 | 161 | 411 | |
43 | Dobrzykowski Rafał | M | 70 | 85 | 45 | 45 | 245 | 70 | 95 | 165 | 410 | |
44 | Oset Maria Magdalena | M | 90 | 75 | 50 | 35 | 250 | 67 | 89 | 156 | 406 | |
45 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | 85 | 70 | 45 | 50 | 250 | 77 | 79 | 156 | 406 | |
46 | Radniecki Wiesław | M | 65 | 90 | 50 | 40 | 245 | 65 | 96 | 161 | 406 | |
47 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | 70 | 85 | 30 | 40 | 225 | 86 | 94 | 180 | 405 | |
48 | Chuderski Kazimierz | M | 80 | 70 | 45 | 45 | 240 | 74 | 89 | 163 | 403 | |
49 | Kruczkowski Marek Henryk | M | 80 | 60 | 50 | 50 | 240 | 68 | 92 | 160 | 400 | |
50 | Dudek Bogdan | M | 80 | 65 | 15 | 50 | 210 | 94 | 95 | 189 | 399 | |
51 | Łąpieś Sławomir | M | 55 | 85 | 40 | 45 | 225 | 81 | 91 | 172 | 397 | |
52 | Łożyński Piotr Witold | M | 65 | 85 | 40 | 50 | 240 | 65 | 89 | 154 | 394 | |
53 | Lewandowski Ryszard | M | 70 | 75 | 50 | 30 | 225 | 73 | 96 | 169 | 394 | |
54 | Klejnotowska Alicja | M | 75 | 75 | 35 | 45 | 230 | 63 | 98 | 161 | 391 | |
55 | Zakręta Alina | M | 65 | 75 | 25 | 45 | 210 | 79 | 100 | 179 | 389 | |
56 | Herba Andrzej | M | 80 | 80 | 10 | 45 | 215 | 74 | 98 | 172 | 387 | |
57 | Onopiak Ryszard | M | 80 | 60 | 45 | 35 | 220 | 67 | 94 | 161 | 381 | |
58 | Mańko Mariusz Andrzej | M | 60 | 50 | 45 | 45 | 200 | 78 | 96 | 174 | 374 | |
59 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | 50 | 55 | 35 | 50 | 190 | 89 | 95 | 184 | 374 | |
60 | Pawlak Wojciech | M | 75 | 65 | 45 | 35 | 220 | 59 | 81 | 140 | 360 | |
61 | Czynszak Jarosław | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Grzybowski Rafał | P | 75 | 80 | 40 | 45 | 240 | 87 | 91 | 178 | 418 | |
2 | Pinkowski Remigiusz Hubert | P | 85 | 80 | 45 | 30 | 240 | 79 | 96 | 175 | 415 | |
3 | Kędzierski Zbigniew | P | 80 | 70 | 45 | 50 | 245 | 77 | 89 | 166 | 411 | |
4 | Niedźwiecki Przemysław | P | 80 | 80 | 45 | 45 | 250 | 64 | 96 | 160 | 410 | |
5 | Udrycki Sławomir | P | 65 | 85 | 50 | 50 | 250 | 69 | 83 | 152 | 402 | |
6 | Kulikowski Patryk | P | 70 | 55 | 45 | 45 | 215 | 93 | 94 | 187 | 402 | |
7 | Błaszczyk Michał | P | 80 | 65 | 40 | 50 | 235 | 87 | 79 | 166 | 401 | |
8 | Kaczmarczyk Przemysław Zbigniew | P | 60 | 90 | 50 | 40 | 240 | 64 | 95 | 159 | 399 | |
9 | Gruss Marcin | P | 80 | 70 | 40 | 40 | 230 | 77 | 90 | 167 | 397 | |
10 | Prokop Romuald | P | 75 | 65 | 45 | 50 | 235 | 72 | 89 | 161 | 396 | |
11 | Narowski Jacek | P | 75 | 75 | 25 | 50 | 225 | 69 | 88 | 157 | 382 | |
12 | Zamojski Marcin | P | 75 | 55 | 40 | 45 | 215 | 68 | 93 | 161 | 376 | |
13 | Kasiński Łukasz Radosław | P | 65 | 50 | 35 | 45 | 195 | 81 | 97 | 178 | 373 | |
14 | Gąsiorek Bogusław | P | 65 | 55 | 45 | 45 | 210 | 62 | 95 | 157 | 367 | |
15 | Ulanowski Maciej | P | 75 | 75 | 15 | 35 | 200 | 78 | 87 | 165 | 365 | |
16 | Rumiński Jarosław | P | 70 | 65 | 45 | 35 | 215 | 48 | 93 | 141 | 356 | |
17 | Kruczkowski Krzysztof | P | 70 | 75 | 35 | 50 | 230 | 43 | 60 | 103 | 333 | |
18 | Barański Jakub | P | 80 | 45 | 25 | 45 | 195 | 47 | 85 | 132 | 327 | |
19 | Dylewski Jan | P | 35 | 50 | 25 | 45 | 155 | 71 | 96 | 167 | 322 | |
20 | Pająk Marta | P | 25 | 65 | 30 | 45 | 165 | 48 | 93 | 141 | 306 | |
21 | Szybińska Alicja Małgorzata | P | 35 | 60 | 35 | 40 | 170 | 58 | 75 | 133 | 303 | |
22 | Tarnowski Lech Jarosław | P | 65 | 80 | 35 | 45 | 225 | 0 | 74 | 74 | 299 | |
23 | Krokos Wioleta Anna | P | 50 | 55 | 35 | 40 | 180 | 49 | 67 | 116 | 296 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Pudełko Janusz | M | 85 | 85 | 50 | 50 | 270 | 93 | 96 | 189 | 459 | |
2 | Woropaj Zbigniew | M | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 88 | 86 | 174 | 454 | |
3 | Isaryk Sergij | M | 80 | 85 | 45 | 50 | 260 | 88 | 93 | 181 | 441 | |
4 | Rozpendowski Łukasz Przemysław | M | 90 | 70 | 50 | 50 | 260 | 61 | 95 | 156 | 416 | |
5 | Radniecki Wiesław | M | 65 | 90 | 50 | 40 | 245 | 65 | 96 | 161 | 406 | |
6 | Chuderski Kazimierz | M | 80 | 70 | 45 | 45 | 240 | 74 | 89 | 163 | 403 | |
7 | Łąpieś Sławomir | M | 55 | 85 | 40 | 45 | 225 | 81 | 91 | 172 | 397 | |
8 | Łożyński Piotr Witold | M | 65 | 85 | 40 | 50 | 240 | 65 | 89 | 154 | 394 | |
9 | Lewandowski Ryszard | M | 70 | 75 | 50 | 30 | 225 | 73 | 96 | 169 | 394 | |
10 | Herba Andrzej | M | 80 | 80 | 10 | 45 | 215 | 74 | 98 | 172 | 387 | |
11 | Onopiak Ryszard | M | 80 | 60 | 45 | 35 | 220 | 67 | 94 | 161 | 381 | |
12 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | 50 | 55 | 35 | 50 | 190 | 89 | 95 | 184 | 374 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.