Lp. | Nazwisko Imię | Zarząd Okręgowy | Zawody | Punkty | Suma | Lokata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panasewicz Przemysław | Leszno | Bałtycki Puchar Anschutz&Lapua VIII Krajowe Zawody o Puchar Firmy „Delta Optical” LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 476 473 459 | 1408 | 1 |
2 | Borysiuk Bartłomiej | Warszawa | Liga Strzelecka – Eliminacje Warszawa Zawody o Puchar Trybunalski LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 468 466 457 | 1391 | 2 |
3 | Boho Sylwester | Rzeszów | III Puchar PZŁ – MIX LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej I Finał Ligi Strzeleckiej | 461 460 457 | 1378 | 3 |
4 | Gałązka Maciej | Olsztyn | Puchar Jezior Mazurskich Puchar Północnego Mazowsza LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 470 460 443 | 1373 | 4 |
5 | Dudek Michał | Radom | Tarnobrzeski Puchar Wiosny Puchar Normy LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 462 460 449 | 1371 | 5 |
6 | Pieńkowski Radosław | Olsztyn | Puchar Jezior Mazurskich Puchar Prezydenta Olsztyna LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 455 454 452 | 1361 | 6 |
7 | Udrycki Sławomir | Lublin | XXII Memoriał Adama Kraińskiego II Puchar Firmy „TAGART” LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 464 452 429 | 1345 | 7 |
8 | Kędzierski Zbigniew | Toruń | XXII Memoriał Adama Kraińskiego Bałtycki Puchar Anschutz&Lapua LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 456 454 427 | 1337 | 8 |
9 | Hink Denis | Katowice | Puchar RW HUNT Liga Strzelecka Półfinał Region IV,V,VI, LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 448 446 440 | 1334 | 9 |
10 | Sobolewski Dariusz Sebastian | Toruń | I Finał Ligi Strzeleckiej LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej II Puchar Firmy „TAGART” | 451 446 437 | 1334 | 10 |
11 | Banaś Robert | Bielsko Biała | Bałtycki Puchar Anschutz&Lapua LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Puchar Opolszczyzny | 455 444 432 | 1331 | 11 |
12 | Weryszko Michał | Gorzów Wielkopolski | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej V Puchar Czeskiej Zbrojovki XXXVI Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra | 455 448 425 | 1328 | 12 |
13 | Siwik Kacper | Warszawa | IV Warszawski Puchar Benelli Puchar Firmy Twoja Broń LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 448 443 435 | 1326 | 13 |
14 | Motyliński Przemysław Karol | Łomża | Zawody o Puchar Elbląga III Puchar PZŁ – MIX LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 451 439 434 | 1324 | 14 |
15 | Pinkowski Remigiusz Hubert | Bydgoszcz | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka II Kujawsko-Pomorski Puchar Lata 4hunting.pl | 452 445 423 | 1320 | 15 |
16 | Stefański Marcin | Gdańsk | Zawody o Puchar Trofeum w Malborku LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Liga Strzelecka – Eliminacje Olsztyn | 455 433 432 | 1320 | 16 |
17 | Cąkała Cezary | Siedlce | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej XXVI Turniej Chmielakowy Liga Strzelecka – Eliminacje Warszawa | 450 443 423 | 1316 | 17 |
18 | Kurgan Adrian | Wrocław | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Liga Strzelecka Półfinał Region IV,V,VI, XXXVI Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra | 439 438 437 | 1314 | 18 |
19 | Faber Piotr | Tarnów | Liga Strzelecka – Eliminacje Bielsko Biała Puchar Opolszczyzny LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 457 448 408 | 1313 | 19 |
20 | Jurosz Hubert | Bielsko Biała | Puchar Firmy Kolba LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Podkarpacki Puchar Jesieni | 442 440 431 | 1313 | 20 |
21 | Narowski Tomasz | Poznań | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej V Puchar Czeskiej Zbrojovki Zawody o Puchar Trofeum w Malborku | 446 441 421 | 1308 | 21 |
22 | Hart Marcin | Rzeszów | I Finał Ligi Strzeleckiej II Puchar Firmy „TAGART” LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 442 433 430 | 1305 | 22 |
23 | Myszka Oliwia | Tarnobrzeg | Czarny Diament Ziemi Śląskiej Tarnobrzeski Puchar Wiosny LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 455 437 406 | 1298 | 23 |
24 | Pestka Łukasz Stanisław | Bydgoszcz | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej II Kujawsko-Pomorski Puchar Lata 4hunting.pl Liga Strzelecka – Eliminacje Olsztyn | 441 430 426 | 1297 | 24 |
25 | Barwicki Paweł | Radom | Zawody o Puchar Trybunalski Puchar Podlasia LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 445 438 413 | 1296 | 25 |
26 | Szczepański Jarosław | Katowice | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Czarny Diament Ziemi Śląskiej Liga Strzelecka – Eliminacje Bielsko Biała | 451 420 409 | 1280 | 26 |
27 | Kulikowski Patryk | Białystok | Puchar Jezior Mazurskich Puchar Firmy Kolba LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 436 422 417 | 1275 | 27 |
28 | Perzyński Martin | Leszno | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej XX Puchar Łuczniczki Liga Strzelecka – Eliminacje Szczecin | 443 428 400 | 1271 | 28 |
29 | Janus Sławomir | Kielce | Liga Strzelecka Półfinał Region IV,V,VI, I Mistrzostwa PZŁ Seniorów XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 445 416 406 | 1267 | 29 |
30 | Malerowicz Wojciech | Legnica | Puchar Prezesa Koncernu Mięsnego Gobarto Dziczyzna LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej XXXVI Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra | 432 431 404 | 1267 | 30 |
31 | Raguza Mateusz | Słupsk | XXII Memoriał Adama Kraińskiego Puchar Jezior Mazurskich LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 422 421 421 | 1264 | 31 |
32 | Dobrowolski Zbigniew Wojciech | Wrocław | Puchar Prezesa Koncernu Mięsnego Gobarto Dziczyzna Zawody o Puchar Trybunalski LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 428 420 414 | 1262 | 32 |
33 | Czerwień Szymon Piotr | Piła | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej V Puchar Czeskiej Zbrojovki II Kujawsko-Pomorski Puchar Lata 4hunting.pl | 424 420 417 | 1261 | 33 |
34 | Broniecki Jacek | Piła | II Kujawsko-Pomorski Puchar Lata 4hunting.pl Liga Strzelecka – Eliminacje Szczecin LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 423 421 415 | 1259 | 34 |
35 | Keller Hubert | Słupsk | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej XXII Memoriał Adama Kraińskiego Bałtycki Puchar Anschutz&Lapua | 442 420 397 | 1259 | 35 |
36 | Konowalski Maciej | Poznań | Puchar Prezesa Koncernu Mięsnego Gobarto Dziczyzna Puchar Grodu nad Prosną LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 423 420 410 | 1253 | 36 |
37 | Wolski Daniel | Sieradz | Puchar Grodu nad Prosną Liga Strzelecka Półfinał Region IV,V,VI, LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 421 418 414 | 1253 | 37 |
38 | Lubas Wojciech Jakub | Wałbrzych | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej XXXVI Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra Liga Strzelecka – Eliminacje Kalisz | 455 417 379 | 1251 | 38 |
39 | Górski Łukasz Błażej | Radom | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Zawody Wawrzynowe Puchar Grodu nad Prosną | 439 408 402 | 1249 | 39 |
40 | Jakóbczyk Jarosław | Gorzów Wielkopolski | Bałtycki Puchar Anschutz&Lapua V Puchar Czeskiej Zbrojovki LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 443 410 395 | 1248 | 40 |
41 | Klekowski Daniel | Częstochowa | Liga Strzelecka – Eliminacje Bielsko Biała LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Puchar RW HUNT | 435 410 402 | 1247 | 41 |
42 | Kołatek Nina | Opole | Puchar Opolszczyzny V Puchar Czeskiej Zbrojovki LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 442 403 401 | 1246 | 42 |
43 | Pasztaleniec Kamil | Tarnobrzeg | Podkarpacki Puchar Jesieni Tarnobrzeski Puchar Wiosny XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 423 417 404 | 1244 | 43 |
44 | Grzybowski Rafał | Olsztyn | LZawody o Puchar Elbląga Puchar Toruńskiej Katarzynki XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 427 418 396 | 1241 | 44 |
45 | Meronk-Pisarek Radosław Kamil | Gdańsk | XXII Memoriał Adama Kraińskiego LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Zawody o Puchar Elbląga | 428 405 404 | 1237 | 45 |
46 | Kędzierawski Paweł | Chełm | Dymarki Świętokrzyskie LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej II Puchar Firmy „TAGART” | 412 412 412 | 1236 | 46 |
47 | Niedźwiecki Przemysław | Ciechanów | II Kujawsko-Pomorski Puchar Lata 4hunting.pl XX Puchar Łuczniczki XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 416 416 404 | 1236 | 47 |
48 | Solecki Michał | Katowice | Puchar Opolszczyzny XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka Puchar Jury Częstochowskiej | 423 412 400 | 1235 | 48 |
49 | Ulanowski Maciej | Lublin | XXII Memoriał Adama Kraińskiego Podkarpacki Puchar Jesieni LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 422 418 394 | 1234 | 49 |
50 | Szymanek Artur | Częstochowa | Puchar Firmy Kolba Puchar Jury Częstochowskiej LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 419 416 396 | 1231 | 50 |
51 | Osek Tomasz | Lublin | IV Warszawski Puchar Benelli Puchar Grodu nad Prosną LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 410 409 406 | 1225 | 51 |
52 | Benbenek Michał | Przemyśl | Liga Strzelecka – Eliminacje Rzeszów Nowosądecki Puchar Lata XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 435 398 389 | 1222 | 52 |
53 | Barszcz Piotr | Przemyśl | Tarnobrzeski Puchar Wiosny II Puchar Firmy „TAGART” LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 425 413 383 | 1221 | 53 |
54 | Mioduszewski Jan | Opole | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Puchar RW HUNT Puchar Jury Częstochowskiej | 420 402 399 | 1221 | 54 |
55 | Widomski Piotr Antoni | Nowy Sącz | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Puchar Firmy Kolba II Puchar Firmy „TAGART” | 438 385 383 | 1206 | 55 |
56 | Jurosz Dominik | Bielsko Biała | Puchar Firmy Kolba LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Liga Strzelecka – Eliminacje Bielsko Biała | 408 405 390 | 1203 | 56 |
57 | Majda Błażej Szymon | Sieradz | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Puchar Grodu nad Prosną Liga Strzelecka Półfinał Region IV,V,VI, | 409 405 388 | 1202 | 57 |
58 | Fedosz Maciej | Poznań | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Puchar Prezesa Koncernu Mięsnego Gobarto Dziczyzna V Puchar Czeskiej Zbrojovki | 409 396 395 | 1200 | 58 |
59 | Bednarski Tomasz | Częstochowa | Puchar Jury Częstochowskiej Puchar RW HUNT LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 422 403 373 | 1198 | 59 |
60 | Kaczmarczyk Przemysław Zbigniew | Suwałki | Puchar Jezior Mazurskich Zawody o Puchar Trofeum w Malborku LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 413 404 381 | 1198 | 60 |
61 | Nowakowski Krzysztof | Gdańsk | XXII Memoriał Adama Kraińskiego Puchar Prezydenta Olsztyna LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 413 389 386 | 1188 | 61 |
62 | Zamojski Marcin | Suwałki | Zawody Wawrzynowe XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka Liga Strzelecka – Eliminacje Warszawa | 420 391 376 | 1187 | 62 |
63 | Wiśniewski Maciej Stanisław | Piła | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka II Kujawsko-Pomorski Puchar Lata 4hunting.pl | 414 399 371 | 1184 | 63 |
64 | Kalinowski Sylwester | Włocławek | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka VIII Krajowe Zawody o Puchar Firmy „Delta Optical” LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 405 390 387 | 1182 | 64 |
65 | Makuch Mariusz Tomasz | Kielce | Dymarki Świętokrzyskie II Puchar Firmy „TAGART” LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 423 410 349 | 1182 | 65 |
66 | Kwiatkowski Michał | Piotrków Trybunalski | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka III Puchar PZŁ – MIX | 424 378 375 | 1177 | 66 |
67 | Przybył Dariusz | Kalisz | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Liga Strzelecka – Eliminacje Kalisz II Kujawsko-Pomorski Puchar Lata 4hunting.pl | 398 393 384 | 1175 | 67 |
68 | Sawkowicz Piotr | Legnica | Puchar Prezesa Koncernu Mięsnego Gobarto Dziczyzna LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Liga Strzelecka – Eliminacje Kalisz | 406 386 381 | 1173 | 68 |
69 | Lenczewski Andrzej | Białystok | Puchar Podlasia Puchar Jezior Mazurskich LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 394 389 381 | 1164 | 69 |
70 | Michalski Mirosław | Jelenia Góra | Puchar Opolszczyzny Puchar Prezesa Koncernu Mięsnego Gobarto Dziczyzna LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 409 383 371 | 1163 | 70 |
71 | Sosiński Włodzimierz Andrzej | Płock | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Puchar Północnego Mazowsza VIII Krajowe Zawody o Puchar Firmy „Delta Optical” | 403 387 372 | 1162 | 71 |
72 | Bajerowski Artur | Siedlce | Dymarki Świętokrzyskie Liga Strzelecka – Eliminacje Warszawa LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 394 387 379 | 1160 | 72 |
73 | Sobesto Piotr | Kraków | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Czarny Diament Ziemi Śląskiej Nowosądecki Puchar Lata | 410 378 364 | 1152 | 73 |
74 | Gujski Maciej | Siedlce | Dymarki Świętokrzyskie LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Puchar Jesieni | 417 407 323 | 1147 | 74 |
75 | Jańczak Anna Maria | Chełm | Zawody Wawrzynowe XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka Dymarki Świętokrzyskie | 393 368 365 | 1126 | 75 |
76 | Przybyła Wiesław | Poznań | I Mistrzostwa PZŁ Seniorów Puchar Prezesa Koncernu Mięsnego Gobarto Dziczyzna LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 384 379 360 | 1123 | 76 |
77 | Hejmo Jacek | Nowy Sącz | Puchar Normy II Puchar Firmy „TAGART” LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 392 364 360 | 1116 | 77 |
78 | Ziąber Tomasz | Legnica | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Puchar Opolszczyzny | 384 370 348 | 1102 | 78 |
79 | Wojtczak Marek | Łódź | Puchar Firmy Kolba Liga Strzelecka Półfinał Region IV,V,VI, LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 389 386 322 | 1097 | 79 |
80 | Duszyński Grzegorz Ireneusz | Konin | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej VIII Krajowe Zawody o Puchar Firmy „Delta Optical” | 363 354 343 | 1060 | 80 |
81 | Wojdylak Tomasz | Przemyśl | II Puchar Firmy „TAGART” LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Liga Strzelecka – Eliminacje Rzeszów | 362 356 326 | 1044 | 81 |
82 | Harenda Zbigniew Lech | Bydgoszcz | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej II Kujawsko-Pomorski Puchar Lata 4hunting.pl XX Puchar Łuczniczki | 375 336 307 | 1018 | 82 |
83 | Pavlou Aleksander | Legnica | Puchar Opolszczyzny XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka XXXVI Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra | 359 348 309 | 1016 | 83 |
84 | Kluska Hubert | Krosno | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Puchar Normy Podkarpacki Puchar Jesieni | 345 336 322 | 1003 | 84 |
85 | Wróciński Zbigniew Roman | Wałbrzych | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej XXXVI Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra Czarny Diament Ziemi Śląskiej | 338 326 297 | 961 | 85 |
86 | Szczecina Wiesław | Tarnów | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Nowosądecki Puchar Lata Podkarpacki Puchar Jesieni | 329 307 265 | 901 | 86 |
87 | Czaus Sebastian Robert | Chełm | XXVI Turniej Chmielakowy IV Warszawski Puchar Benelli XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 321 316 233 | 870 | 87 |
88 | Sasorski Janusz Maria | Warszawa | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Zawody Wawrzynowe | 440 414 | 854 | 88 |
89 | Roszak Hubert | Leszno | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej XXXVI Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra | 460 387 | 847 | 89 |
90 | Chodakowski Dorian | Koszalin | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Bałtycki Puchar Anschutz&Lapua | 423 417 | 840 | 90 |
91 | Geras Krzysztof Andrzej | Skierniewice | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka Puchar Firmy Twoja Broń | 422 411 | 833 | 91 |
92 | Mrówczyński Radosław Wiktor | Wrocław | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Liga Strzelecka – Eliminacje Kalisz | 425 403 | 828 | 92 |
93 | Napierała Adam Marcin | Kalisz | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Liga Strzelecka – Eliminacje Kalisz | 420 403 | 823 | 93 |
94 | Balcerzak Adam | Płock | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 424 394 | 818 | 94 |
95 | Szybiński Piotr | Suwałki | Puchar Jezior Mazurskich LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 413 394 | 807 | 95 |
96 | Małek Waldemar | Poznań | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej XX Puchar Łuczniczki | 419 387 | 806 | 96 |
97 | Dydyński Hubert | Tarnów | Nowosądecki Puchar Lata LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 417 388 | 805 | 97 |
98 | Ośmiałowski Radosław | Włocławek | VIII Krajowe Zawody o Puchar Firmy „Delta Optical” XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 413 392 | 805 | 98 |
99 | Trzaska Wojciech | Elbląg | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Zawody o Puchar Trofeum w Malborku | 408 376 | 784 | 99 |
100 | Kmak Grzegorz Marian | Nowy Sącz | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Podkarpacki Puchar Jesieni | 410 372 | 782 | 100 |
101 | Salamon Tomasz | Tarnobrzeg | II Puchar Firmy „TAGART” LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 413 363 | 776 | 101 |
102 | Grześków Robert Piotr | Zamość | Liga Strzelecka – Eliminacje Rzeszów XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 393 377 | 770 | 102 |
103 | Stolpman Rafał Tomasz | Elbląg | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Liga Strzelecka – Eliminacje Olsztyn | 401 369 | 770 | 103 |
104 | Gawlik Rafał | Kielce | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka Dymarki Świętokrzyskie | 392 374 | 766 | 104 |
105 | Gaweł Łukasz | Włocławek | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka II Kujawsko-Pomorski Puchar Lata 4hunting.pl | 404 360 | 764 | 105 |
106 | Stąpor Grzegorz | Rzeszów | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Podkarpacki Puchar Jesieni | 424 338 | 762 | 106 |
107 | Bieszczad Bronisław | Krosno | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Podkarpacki Puchar Jesieni | 383 375 | 758 | 107 |
108 | Rybowicz Piotr | Jelenia Góra | XXXVI Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 404 346 | 750 | 108 |
109 | Kasiński Łukasz Radosław | Toruń | Puchar Toruńskiej Katarzynki LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 373 359 | 732 | 109 |
110 | Mroczka Piotr | Skierniewice | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka Puchar Firmy Twoja Broń | 367 359 | 726 | 110 |
111 | Wiśniewski Jacek Paweł | Piła | V Puchar Czeskiej Zbrojovki XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 363 363 | 726 | 111 |
112 | Jaszczak Andrzej | Wrocław | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka I Mistrzostwa PZŁ Seniorów | 371 348 | 719 | 112 |
113 | Korona Kamil | Chełm | IV Warszawski Puchar Benelli XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 360 357 | 717 | 113 |
114 | Luto Krzysztof | Suwałki | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 355 355 | 710 | 114 |
115 | Sapilak Daniel Jan | Koszalin | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Bałtycki Puchar Anschutz&Lapua | 375 329 | 704 | 115 |
116 | Gawłowski Marcin | Włocławek | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej VIII Krajowe Zawody o Puchar Firmy „Delta Optical” | 341 320 | 661 | 116 |
117 | Mrulewicz Waldemar | Łódź | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Liga Strzelecka – Eliminacje Kalisz | 370 165 | 535 | 117 |
118 | Fic Grzegorz | Kraków | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej Nowosądecki Puchar Lata | 248 242 | 490 | 118 |
119 | Mataszewski Stanisław | Opole | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 423 | 423 | 119 |
120 | Szlachetka Michał | Gorzów Wielkopolski | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 414 | 414 | 120 |
121 | Załoga Łukasz | Piotrków Trybunalski | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 414 | 414 | 121 |
122 | Wilk Jarosław | Jelenia Góra | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 412 | 412 | 122 |
123 | Woźniak Jakub | Poznań | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 408 | 408 | 123 |
124 | Zeissel Michał | Kalisz | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 406 | 406 | 124 |
125 | Mikołajczyk Andrzej | Łódź | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 405 | 405 | 125 |
126 | Truszkowski Hubert | Łomża | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 403 | 403 | 126 |
127 | Pawlak Szymon | Płock | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 402 | 402 | 127 |
128 | Zieliński Piotr | Chełm | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 400 | 400 | 128 |
129 | Grzybek Artur | Częstochowa | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 396 | 396 | 129 |
130 | Ćmiel Tomasz | Katowice | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 395 | 395 | 130 |
131 | Ratajczak Piotr | Zielona Góra | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 391 | 391 | 131 |
132 | Bobowski Kamil | Płock | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 388 | 388 | 132 |
133 | Rusewicz Paweł Jan | Zielona Góra | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 387 | 387 | 133 |
134 | Kałużny Karol | Piotrków Trybunalski | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 384 | 384 | 134 |
135 | Kupiec Adam Władysław | Kielce | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 383 | 383 | 135 |
136 | Hołodniak Aleksander | Tarnobrzeg | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 382 | 382 | 136 |
137 | Szczerba Michał | Sieradz | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 382 | 382 | 137 |
138 | Kopczyński Bartłomiej | Warszawa | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 380 | 380 | 138 |
139 | Kukanów Maciej Daniel | Zielona Góra | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 377 | 377 | 139 |
140 | Ciszewski Paweł | Konin | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 376 | 376 | 140 |
141 | Głuszek Sebastian | Słupsk | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 371 | 371 | 141 |
142 | Bajger Paweł | Rzeszów | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 368 | 368 | 142 |
143 | Gajda Hubert | Krosno | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 367 | 367 | 143 |
144 | Kościk Kajetan | Zamość | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 362 | 362 | 144 |
145 | Sanocki Karol Marek | Piła | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 360 | 360 | 145 |
146 | Kowalczyk Maciej | Koszalin | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 357 | 357 | 146 |
147 | Kwaśniak Sylwester | Piotrków Trybunalski | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 357 | 357 | 147 |
148 | Bednarczuk Andrzej | Chełm | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 355 | 355 | 148 |
149 | Kryjom Marcin | Kalisz | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 353 | 353 | 149 |
150 | Babiński Tomasz | Białystok | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 352 | 352 | 150 |
151 | Kulesza Łukasz | Częstochowa | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 351 | 351 | 151 |
152 | Bagiński Paweł Piotr | Wałbrzych | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 344 | 344 | 152 |
153 | Owczarz Michał | Łomża | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 341 | 341 | 153 |
154 | Kropidłowski Sławomir | Konin | LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej | 317 | 317 | 154 |
155 | Wróblewski Roman Szymon | Kielce | XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. I. Stachowiaka | 314 | 314 | 155 |
