Poprzedni | Maj | Następny | ||||
![]() |
Poprzedni | Maj | Następny | ||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
25 05:38 - 20:02 04:17 - 13:25 ![]() | 26 05:36 - 20:04 04:37 - 14:56 ![]() | 27 05:34 - 20:05 04:53 - 16:16 ![]() | 28 05:32 - 20:07 05:08 - 17:33 ![]() | 29 05:30 - 20:09 05:21 - 18:48 ![]() | 30 05:28 - 20:10 05:24 - 20:03 ![]() | 01 05:26 - 20:12 05:50 - 21:18 ![]() |
02 05:24 - 20:13 06:08 - 22:30 ![]() | 03 05:23 - 20:15 06:30 - 23:56 ![]() | 04 05:21 - 20:17 - - - ![]() | 05 05:19 - 20:18 07:41 - 00:42 ![]() | 06 05:17 - 20:20 08:32 - 01:36 ![]() | 07 05:15 - 20:22 09:35 - 02:16 ![]() | 08 05:14 - 20:23 10:44 - 02:47 ![]() |
09 05:12 - 20:25 11:59 - 03:10 ![]() | 10 05:10 - 20:26 13:13 - 03:28 ![]() | 11 05:09 - 20:28 14:32 - 03:42 ![]() | 12 05:07 - 20:30 15:50 - 03:55 ![]() | 13 05:05 - 20:31 17:10 - 04:07 ![]() | 14 05:04 - 20:33 18:33 - 04:21 ![]() | 15 05:02 - 20:34 20:00 - 04:37 ![]() |
16 05:01 - 20:36 21:30 - 04:58 ![]() | 17 05:00 - 20:37 22:55 - 05:26 ![]() | 18 04:58 - 20:39 - - - ![]() | 19 04:57 - 20:40 00:11 - 07:04 ![]() | 20 04:55 - 20:41 01:09 - 08:18 ![]() | 21 04:54 - 20:43 01:51 - 09:45 ![]() | 22 04:53 - 20:44 02:20 - 11:09 ![]() |
23 04:52 - 20:46 02:42 - 12:34 ![]() | 24 04:51 - 20:47 02:59 - 13:56 ![]() | 25 04:49 - 20:48 03:13 - 15:15 ![]() | 26 04:48 - 20:50 03:27 - 16:32 ![]() | 27 04:47 - 20:51 03:41 - 17:47 ![]() | 28 04:46 - 20:52 03:55 - 19:03 ![]() | 29 04:45 - 20:53 04:12 - 20:16 ![]() |
30 04:44 - 20:54 04:33 - 21:28 ![]() | 31 04:44 - 20:56 05:00 - 22:34 ![]() | 01 04:43 - 20:57 05:37 - 23:31 ![]() | 02 04:42 - 20:58 - - - ![]() | 03 04:41 - 20:59 07:22 - 00:15 ![]() | 04 04:41 - 21:00 08:30 - 00:49 ![]() | 05 04:40 - 21:01 09:43 - 01:14 ![]() |
GATUNEK | Okres polowań | |
Sarny kozły | ![]() | od 11.05 |
Dziki wszystkie | ![]() ![]() ![]() ![]() | Cały miesiąc |
Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze | ![]() ![]() | Cały miesiąc |
Zarząd Główny
Polski Związek Łowiecki
NIP: 526 030 04 63
© 2021 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved