Lp | Nazwisko i imię | kl. | ZO PZŁ | Punkty | Zawody |
---|---|---|---|---|---|
1 | Socha Dominika | M | Słupsk | 480 | XXV Puchar Grodu nad Prosną |
2 | Błotna Dorota | M | Legnica | 454 | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL |
3 | Bernacka-Adamczyk Dominika | M | Opole | 446 | Liga Strzelecka - Eliminacje Reg. IV |
4 | Oset Maria Magdalena | M | Toruń | 445 | XXIII Mem. Adama Kraińskiego |
5 | Zakręta Alina | M | Opole | 438 | III Puchar Marka Ziomka |
6 | Przeorek Dominika Marta | M | Ciechanów | 435 | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL |
7 | Nowak Liliana | M | Tarnów | 429 | Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ |
8 | Myszka Patrycja | M | Tarnobrzeg | 428 | IV Puchar Firmy TAGART |
9 | Pająk Marta | M | Olsztyn | 425 | XI Puchar Podlasia |
10 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 421 | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL |
11 | Hein Beata | M | Piła | 415 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
12 | Małecka Jolanta | P | Krosno | 402 | Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ |
13 | Wysogląd Ewelina Anna | P | Toruń | 394 | XXV Puchar Grodu nad Prosną |
14 | Kucharczyk Katarzyna | M | Opole | 393 | Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ |
15 | Michalska Maria | M | Warszawa | 392 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
16 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 390 | Liga Strzelecka - Eliminacje Reg. III |
17 | Rachwalik Barbara | P | Kraków | 388 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
18 | Bąk Ewa | P | Olsztyn | 381 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
19 | Mazur Julita Natalia | M | Toruń | 375 | XXV Puchar Toruńskiej Katarzynki |
20 | Myszka Oliwia | M | Tarnobrzeg | 374 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
21 | Szybińska Alicja Małgorzata | M | Olsztyn | 373 | XXXI Puchar Prezydenta Olsztyna |
22 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 373 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
23 | Figura Klaudia | M | Tarnów | 373 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
24 | Leźnicka Anna Maria | P | Olsztyn | 373 | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL |
25 | Krawiec-Grabczak Marta | M | Rzeszów | 365 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
26 | Gębala Beata Maria | P | Piła | 364 | VII Puchar Czeskiej Zbrojovki |
27 | Pawlak-Molewska Agata | P | Włocławek | 361 | I Puchar Prezydenta Włocławka i firmy SKIBICKI |
28 | Kamińska Karolina | P | Sieradz | 358 | III Puchar Firmy Kolba |
29 | Prusińska Michalina | P | Sieradz | 357 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
30 | Flis Katarzyna | P | Rzeszów | 356 | XXVIII Podkarpacki Puchar Jesieni |
31 | Smykowska Magdalena | P | Włocławek | 344 | III Zawody Wawrzynowe |
32 | Głazowska Sylwia Elżbieta | M | Bydgoszcz | 343 | V Puchar PZŁ MIX |
33 | Motylińska Izabela | P | Łomża | 341 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
34 | Ochman Anna | P | Kraków | 339 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
35 | Melanowicz Barbara | P | Gorzów Wielkopolski | 338 | V Puchar PZŁ MIX |
36 | Rybińska Nowak Aneta | P | Tarnobrzeg | 335 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
37 | Znamirowska Anna | P | Słupsk | 333 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
38 | Mach Soja Gabriela | M | Tarnów | 333 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
39 | Matysiak Karina Anna | P | Kalisz | 332 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
40 | Frieske-Pszczółkowska Magdalena | P | Gdańsk | 326 | Liga Strzelecka - Eliminacje Reg. II |
41 | Tercjak Karolina | P | Łomża | 323 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
42 | Urban Natalia | M | Poznań | 323 | V Puchar PZŁ MIX |
43 | Lorenc Joanna | P | Krosno | 317 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
44 | Janus Magdalena | P | Toruń | 311 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
45 | Cieślak Katarzyna | P | Łódź | 309 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
46 | Fijałkowska Katarzyna | P | Włocławek | 303 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
47 | Gil Alicja | P | Zamość | 298 | XXVIII Turniej Chmielakowy |
48 | Kasianiuk Ewa Anna | P | Lublin | 298 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
49 | Korczyc Jolanta | P | Piotrków Trybunalski | 292 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
50 | Wesołowska Ewelina | P | Sieradz | 290 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
51 | Stopa-Garncarz Kinga | P | Rzeszów | 290 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
52 | Moyseowicz Agata | P | Gorzów Wielkopolski | 283 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
53 | Gontarz Natalia | P | Biała Podlaska | 281 | XXVIII Turniej Chmielakowy |
54 | Skibicka Alina | P | Włocławek | 280 | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL |
55 | Walczak Agnieszka | P | Łódź | 276 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
56 | Kulas Natalia | P | Olsztyn | 276 | I Puchar Toyoty Ełk |
57 | Duszyńska Justyna | P | Legnica | 271 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
58 | Wojtyła-Kremiec Izabela | P | Katowice | 269 | III Puchar Firmy Kolba |
59 | Jurosz Patrycja | P | Bielsko Biała | 268 | II Puchar Opolskiej Karolinki |
60 | Jeziorowska Simona | P | Katowice | 264 | III Puchar Firmy Kolba |
61 | Biegańska Marcelina Maria | P | Kalisz | 258 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
62 | Chamczyk Katarzyna | P | Piotrków Trybunalski | 255 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
63 | Krystynek-Kuryś Anna Maria | P | Chełm | 251 | XXVIII Turniej Chmielakowy |
64 | Jędroszkowiak Anna Katarzyna | P | Leszno | 248 | V Puchar PZŁ MIX |
65 | Łabuz Gabriela | P | Jelenia Góra | 245 | V Puchar PZŁ MIX |
66 | Nurczyńska Małgorzata | P | Piotrków Trybunalski | 243 | V Puchar PZŁ MIX |
67 | Sarata Paula Anna | P | Wrocław | 240 | III Puchar Komisji Strzeleckiej |
68 | Szumska Joanna | P | Gorzów Wielkopolski | 238 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
69 | Czerniak Kornelia Magdalena | P | Kalisz | 237 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
70 | Margas Natalia | P | Krosno | 233 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
71 | Kowalczyk Karolina Artemida | P | Nowy Sącz | 232 | Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ |
72 | Dereń Michalina | P | Wrocław | 227 | III Puchar Komisji Strzeleckiej |
73 | Sawicka Aleksandra Weronika | P | Chełm | 221 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
74 | Żyła Małgorzata | P | Przemyśl | 210 | V Puchar PZŁ MIX |
75 | Szalińska Aleksandra | P | Piła | 187 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
76 | Parczyńska Mariola, Grażyna | P | Lublin | 177 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
77 | Bartyzel Zirebiec Magdalena | P | Zamość | 172 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
78 | Teclaf-Zawadzka Edyta | P | Legnica | 169 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
79 | Hartai-Gusta Katalin | P | Łódź | 163 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
80 | Kuczaj Agata Halina | P | Nowy Sącz | 153 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
81 | Mazur Kinga Józefa | P | Nowy Sącz | 136 | X Mistrzostwa PZŁ DIAN |
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.