Poprzedni | Styczeń | Następny | ||||
![]() |
Poprzedni | Styczeń | Następny | ||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
28 08:01 - 15:48 14:20 - 06:21 ![]() | 29 08:01 - 15:49 14:58 - 07:29 ![]() | 30 08:01 - 15:50 15:49 - 08:28 ![]() | 31 08:01 - 15:51 16:52 - 09:18 ![]() | 01 08:01 - 15:52 18:06 - 09:57 ![]() | 02 08:01 - 15:53 19:26 - 10:26 ![]() | 03 08:01 - 15:55 20:48 - 10:50 ![]() |
04 08:00 - 15:56 22:12 - 11:10 ![]() | 05 08:00 - 15:57 23:36 - 11:28 ![]() | 06 08:00 - 15:58 - - - ![]() | 07 07:59 - 16:00 01:00 - 12:04 ![]() | 08 07:59 - 16:01 02:26 - 12:23 ![]() | 09 07:58 - 16:02 03:53 - 12:53 ![]() | 10 07:57 - 16:04 05:17 - 13:28 ![]() |
11 07:57 - 16:05 06:35 - 14:14 ![]() | 12 07:56 - 16:07 07:41 - 15:13 ![]() | 13 07:55 - 16:08 08:33 - 16:22 ![]() | 14 07:54 - 16:10 09:12 - 17:36 ![]() | 15 07:54 - 16:11 09:41 - 18:51 ![]() | 16 07:53 - 16:13 10:03 - 20:05 ![]() | 17 07:52 - 16:14 10:21 - 21:16 ![]() |
18 07:51 - 16:16 10:37 - 22:25 ![]() | 19 07:50 - 16:18 10:51 - 23:34 ![]() | 20 07:49 - 16:19 - - - ![]() | 21 07:47 - 16:21 11:19 - 00:41 ![]() | 22 07:46 - 16:23 11:36 - 01:50 ![]() | 23 07:45 - 16:25 11:55 - 02:59 ![]() | 24 07:44 - 16:26 12:20 - 04:09 ![]() |
25 07:42 - 16:28 12:54 - 05:17 ![]() | 26 07:41 - 16:30 13:40 - 06:19 ![]() | 27 07:40 - 16:32 14:37 - 07:13 ![]() | 28 07:38 - 16:33 15:48 - 07:56 ![]() | 29 07:37 - 16:35 17:05 - 08:28 ![]() | 30 07:35 - 16:37 18:27 - 08:54 ![]() | 31 07:34 - 16:39 19:50 - 09:14 ![]() |
GATUNEK | Okres polowań | |
Jelenie szlachetne byki, łanie i cielęta | ![]() ![]() ![]() | byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01 |
Jelenie sika byki, łanie i cielęta | ![]() ![]() ![]() | byki, łanie i cielęta do 15.01 |
Daniele byki, łanie i cielęta | ![]() ![]() ![]() | byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01 |
Sarny kozy i koźlęta | ![]() ![]() | kozy i koźlęta do 15.01 |
Dziki wszystkie | ![]() ![]() ![]() ![]() | Cały miesiąc |
Muflony tryki, owce i jagnięta | ![]() ![]() ![]() | tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01 |
Tchórze i kuny | ![]() ![]() | Cały miesiąc |
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze | ![]() ![]() ![]() | Cały miesiąc |
Piżmaki | ![]() | Cały miesiąc |
Zające szaraki i dzikie króliki również w drodze odłowu | ![]() ![]() | tylko w drodze odłowu, do 15.01 |
Bażanty koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta) | ![]() ![]() | Cały miesiąc |
Kuropatwy tylko w drodze odłowu | ![]() | tylko w drodze odłowu, do 15.01 |
Gęsi | ![]() | gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc |
Zarząd Główny
Polski Związek Łowiecki
NIP: 526 030 04 63
© 2020 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved